Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OWO |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | СВТ-308М |
Количество мин заказа: | 1 ПК |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | сюита для пакета экспорта |
Время доставки: | как подтвержено |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, Paypal |
Поставка способности: | 1000pcs/month |
соответствующий для типа мотора: | трехфазный шагая мотор 86мм~130мм | Контроль: | регулирование по току синус-волны |
---|---|---|---|
используя запрос: | малошумный, управление точности хинх | Применение: | шагая мотор |
Напряжение: | < DC="" 325="" V=""> | ||
Высокий свет: | high torque stepper motor controller,2 phase stepper motor controller |
трехфазный водитель Степпер мотора
Хорошее качество, низкая цена
Сделайте нестандартную конструкцию
трехфазный водитель Степпер мотора, модельное #308М
Особенности:
1. Сервоконтрол АК, 3 фазирует выход привода синусоидс настоящий;
2. Малая скорость, никакой проползать, никакой резонирует зона, малошумная;
3. Подача напряжения до ДК 325В. Высокая деятельность степпер моторов вращающего момента.
4. Самый небольшой угол шага можно установить как 0,036 Дег (10000 СТЭП/РЭВ.)
Описание интерфейса порта П2 сильного электрического:
Интерфейс | Функция |
ПЭ | ГНД: соединенный с снабжением жилищем мотора |
АК1, АК2 | Течение АК входного сигнала: ±10% АК 220 В |
У | Группа мотора у 3 участков |
В | Группа мотора в 3 участков |
В | Группа в мотора 3 участков |
Возникновение & размеры установки:
Диаграмма провода сигнала управления:
Течение выхода/установка участка & подразделения:
установки микростепс | настоящая установка | |||||||||
шаг в революцию | СВ1 | СВ2 | СВ3 | СВ4 | течение (а) | СВ5 | СВ6 | СВ7 | СВ8 | |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,70 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,10 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,40 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Адрес: Дорога Но.8 Тяньшан, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай
Адрес завода:Дорога NNo.28 Shunyuan, город Changzhou, дорога Цзянсу, Китая & No.1199 Yunpin, район Jiading, Шанхай, Китай